延安市人民医院 | ||||||||
住院重点疾病监测 | ||||||||
统计时间: 2017-01-01至2017-12-31 | 第1页,共1页 | |||||||
疾病名称与ICD码 | 总例数 |
死亡 数 |
二周内再入院例数 | 一月内再入院例数 |
平均 院日 |
平均 院费用 |
||
急性心肌梗死 | 87 | 1 | 2 | 2 | 9.2 | 18949.06 | ||
ICD-10: I21-I22 | ||||||||
充血性心力衰竭 | 133 | 9.6 | 10027.88 | |||||
ICD-10: I50.0-I50.8;I50.901-I50.906;I50.908-I50.910;I50.912;I50.914-I50.999 | ||||||||
脑出血 | 140 | 2 | 2 | 2 | 20.6 | 27096.28 | ||
ICD-10: I60-I62 | ||||||||
创伤性颅脑损伤 | 232 | 7 | 21.2 | 35236.52 | ||||
ICD-10: S06 | ||||||||
消化道出血(无并发症) | 193 | 1 | 8.6 | 12645.18 | ||||
ICD-10: K25.0-K25.2;K25.4-K25.6;K26.0-K26.2;K26.4-K26.6;K27.0-K27.2;K27.4-K27.6;K28.0-K28.2;K28.4-K28.6;K29.0;K92.2 | ||||||||
累及身体多个部位的损伤 | 195 | 10.9 | 7894.79 | |||||
ICD-10: T00-T07 | ||||||||
细菌性肺炎(成人、无并发症) | 310 | 10.7 | 9484.87 | |||||
ICD-10: J10.0;J11.0;J12-J16;J18 | ||||||||
慢性阻塞肺疾病 | 1083 | 1 | 11 | 21 | 10.4 | 10579.87 | ||
ICD-10: J44 | ||||||||
糖尿病伴短期并发症 | 146 | 13.1 | 10445.32 | |||||
ICD-10: E10.0-E10.1;E11.0-E11.1;E12.0-E12.1;E13.0-E13.1;E14.0-E14.1 | ||||||||
结节性甲状腺肿 | 76 | 10.2 | 13964.82 | |||||
ICD-10: E04 | ||||||||
急性阑尾炎伴弥漫腹膜及脓肿 | 209 | 7.7 | 12810.87 | |||||
ICD-10: K35.0;K35.1 | ||||||||
前列腺增生 | 292 | 2 | 4 | 10.6 | 17025.61 | |||
ICD-10: N40 | ||||||||
肾功能衰竭 | 248 | 2 | 11 | 24 | 13.5 | 14102.07 | ||
ICD-10: N17-N19 | ||||||||
败血症(成人) | 7 | 8.9 | 25031.45 | |||||
ICD-10: A40-A41 | ||||||||
高血压病(成人) | 845 | 2 | 4 | 9.7 | 8040.70 | |||
ICD-10: I10-I15 | ||||||||
急性胰腺炎 | 133 | 9.9 | 15707.87 | |||||
ICD-10: K85 | ||||||||
恶性肿瘤术后化疗 | 410 | 9 | 83 | 8.6 | 10314.62 | |||
ICD-10: Z51.101 | ||||||||
恶性肿瘤维持化学治疗 | 247 | 4 | 53 | 9.2 | 11927.55 | |||
ICD-10: Z51.201;Z51.103 | ||||||||
糖尿病伴长期并发症 | 746 | 2 | 13.2 | 10345.48 | ||||
ICD-10: E10.2-E10.9;E11.2-E11.9;E12.2-E12.9;E13.2-E13.9;E14.2-E14.9 | ||||||||
未控制血糖的糖尿病 | 387 | 13.2 | 10330.20 | |||||
ICD-10: E11.651 | ||||||||
脑梗死 | 531 | 2 | 13.1 | 12690.99 | ||||
ICD-10: I63 |