延安市人民医院 | ||||||||
住院重点疾病监测 | ||||||||
统计时间: 2016-01-01至2016-12-31 | 第1页,共1页 | |||||||
疾病名称与ICD码 | 总例数 |
死亡 数 |
二周内再入院例数 | 一月内再入院例数 |
平均 院日 |
平均 院费用 |
||
急性心肌梗死 | 85 | 2 | 10.2 | 20831.57 | ||||
ICD-10: I21-I22 | ||||||||
充血性心力衰竭 | 100 | 9.8 | 11332.85 | |||||
ICD-10: I50.0-I50.8;I50.901-I50.906;I50.908-I50.910;I50.912;I50.914-I50.999 | ||||||||
脑出血 | 163 | 3 | 20.8 | 23557.45 | ||||
ICD-10: I60-I62 | ||||||||
创伤性颅脑损伤 | 254 | 6 | 22.1 | 31953.18 | ||||
ICD-10: S06 | ||||||||
消化道出血(无并发症) | 32 | 8.4 | 11971.57 | |||||
ICD-10: K25.0-K25.2;K25.4-K25.6;K26.0-K26.2;K26.4-K26.6;K27.0-K27.2;K27.4-K27.6;K28.0-K28.2;K28.4-K28.6;K29.0;K92.2 | ||||||||
累及身体多个部位的损伤 | 177 | 9.9 | 7130.28 | |||||
ICD-10: T00-T07 | ||||||||
细菌性肺炎(成人、无并发症) | 72 | 1 | 10.4 | 10228.79 | ||||
ICD-10: J10.0;J11.0;J12-J16;J18 | ||||||||
慢性阻塞肺疾病 | 979 | 2 | 4 | 10.0 | 9979.78 | |||
ICD-10: J44 | ||||||||
糖尿病伴短期并发症 | 123 | 13.7 | 9891.57 | |||||
ICD-10: E10.0-E10.1;E11.0-E11.1;E12.0-E12.1;E13.0-E13.1;E14.0-E14.1 | ||||||||
结节性甲状腺肿 | 82 | 10.3 | 12072.53 | |||||
ICD-10: E04 | ||||||||
急性阑尾炎伴弥漫腹膜及脓肿 | 168 | 7.8 | 11694.58 | |||||
ICD-10: K35.0;K35.1 | ||||||||
前列腺增生 | 280 | 1 | 10.7 | 15797.86 | ||||
ICD-10: N40 | ||||||||
肾功能衰竭 | 259 | 2 | 4 | 13.2 | 12060.97 | |||
ICD-10: N17-N19 | ||||||||
败血症(成人) | ||||||||
ICD-10: A40-A41 | ||||||||
高血压病(成人) | 743 | 9.9 | 7400.26 | |||||
ICD-10: I10-I15 | ||||||||
急性胰腺炎 | 135 | 1 | 9.5 | 15737.75 | ||||
ICD-10: K85 | ||||||||
恶性肿瘤术后化疗 | 513 | 1 | 21 | 8.5 | 10029.51 | |||
ICD-10: Z51.101 | ||||||||
恶性肿瘤维持化学治疗 | 126 | 5 | 9.7 | 10752.33 | ||||
ICD-10: Z51.201;Z51.103 | ||||||||
糖尿病伴长期并发症 | 734 | 13.5 | 9819.92 | |||||
ICD-10: E10.2-E10.9;E11.2-E11.9;E12.2-E12.9;E13.2-E13.9;E14.2-E14.9 | ||||||||
未控制血糖的糖尿病 | 75 | 13.6 | 10514.80 | |||||
ICD-10: E11.651 | ||||||||
脑梗死 | 543 | 1 | 13.6 | 12160.78 | ||||
ICD-10: I63 |